Masculino
As classes de peso foram repetidamente modificadas ao longo do tempo. As primeiras categorias masculinas são de 1905; anteriormente não havia divisões de peso e os títulos eram dados aos homens que fossem capazes de levantar o maior peso possível, sem que fosse considerada a massa corporal. | Nome | 1905-1913 | 1913-1946 | 1946-1950 | 1951-1968 | 1969-1976 | 1977-1992 | 1993-1997 | 1998- |
| Mosca | - | - | - | - | 52 kg | 52 kg | 54 kg | - |
| Galo | - | - | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 59 kg | 56 kg |
| Pena | - | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 64 kg | 62 kg |
| Leve | 70 kg | 67,5 kg | 67,5 kg | 67,5 kg | 67,5 kg | 67,5 kg | 70 kg | 69 kg |
| Médio | 80 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 76 kg | 77 kg |
| Meio-médio | - | 82,5 kg | 82,5 kg | 82,5 kg | 82,5 kg | 82,5 kg | 83 kg | 85 kg |
| Meio-pesado | - | - | - | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 91 kg | 94 kg |
| Pesado | +80 kg | +82,5 kg | +82,5 kg | +90 kg | 110 kg | - | - | 105 kg |
| Pesado I * | - | - | - | - | - | 100 kg | 99 kg | - |
| Pesado II ** | - | - | - | - | - | 110 kg | 108 kg | - |
| Superpesado | - | - | - | - | +110 kg | +110 kg | +108 kg | +105 kg |
http://pt.wikipedia.org/wiki/Halterofilismo#Desenvolvimento_das_classes_de_peso
Nenhum comentário:
Postar um comentário